工资条 | |||||||||||||||||||
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 财务部 | 王刚 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 0.00 | -20.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7430.00 | 594.27 | 4.00 | 37.14 | 550.00 | 151.44 | 50.00 | 6043.15 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 财务部 | 李明明 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 | 700.00 | 100.00 | -400.00 | 7250.00 | 594.27 | 4.00 | 37.14 | 550.00 | 114.60 | 0.00 | 5949.99 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 财务部 | 王谦 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 648.10 | -201.50 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 | 8696.60 | 594.27 | 4.00 | 37.14 | 550.00 | 171.41 | 0.00 | 7339.78 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 财务部 | 胡成猛 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 216.03 | 0.00 | 1202.00 | 100.00 | 0.00 | 8668.03 | 594.27 | 4.00 | 37.14 | 550.00 | 150.71 | 0.00 | 7331.91 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 人力资源 | 程磊磊 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 7950.00 | 594.27 | 4.00 | 37.14 | 550.00 | 189.10 | 0.00 | 6575.49 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 人力资源 | 章太龙 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 7950.00 | 594.27 | 4.00 | 37.14 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 6764.59 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 人力资源 | 张科 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 216.03 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 7566.03 | 193.49 | 4.00 | 12.09 | 550.00 | 203.31 | 0.00 | 6603.14 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 人力资源 | 赵大哥 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 7350.00 | 193.49 | 4.00 | 12.09 | 550.00 | 159.21 | 0.00 | 6431.21 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 人力资源 | 李小路 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 216.03 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 8166.03 | 193.49 | 4.00 | 12.09 | 550.00 | 240.81 | 0.00 | 7165.64 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 销售部 | 杨坤伟 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 7350.00 | 193.49 | 4.00 | 12.09 | 550.00 | 159.21 | 0.00 | 6431.21 |
月份 | 部门 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 绩效工资 | 补贴 | 加班工资 | 考勤考核 | 月度奖 | 安全奖 | 其他调整 | 应发合计 | 养老 | 医保 | 失业 | 公积金 | 扣税 | 代扣其它 | 实发合计 |
2017年2月 | 销售部 | 齐达开 | 1500.00 | 3900.00 | 1450.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 7350.00 | 193.49 | 4.00 | 12.09 | 550.00 | 159.21 | 0.00 | 6431.21 |
版权所有:演说范文网 2010-2025 未经授权禁止复制或建立镜像[演说范文网]所有资源完全免费共享
Powered by 演说范文网 © All Rights Reserved.。京ICP备20027742号