姓 名 | 应聘职位 | |||||
用表提要 | 请主持面谈人员,就适当之格内划 /,无法判断时,请免划 /。 | |||||
评价项目 | 评分 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
仪容礼貌精神 | 极佳 | 佳 | 平实 | 略差 | 极差 | |
态度整洁衣着 | ||||||
体格、健康状况 | 极佳 | 佳 | 普通 | 稍差 | 极差 | |
领悟、反应 | 特强 | 优秀 | 平平 | 稍慢 | 极劣 | |
对应聘岗位及有关事项之了解 | 充分了解 | 很了解 | 沿了解 | 部分了解 | 极少了解 | |
所具经历与公司的配合程度 | 极配合 | 配合 | 尚配合 | 未尽配合 | 未能配合 | |
前来本公司服务的意志 | 极坚定 | 坚定 | 普通 | 犹疑 | 极低 | |
社会交际能力 | 极强 | 优秀 | 普通 | 稍差 | 极差 | |
外语能力 | 极佳 | 佳 | 一般 | 稍差 | 极差 | |
拟予试用 | ||||||
总 | 列入考虑 | 面谈人: | ||||
评 | 拟再复试 | |||||
不予考虑 | 日期: |
版权所有:演说范文网 2010-2025 未经授权禁止复制或建立镜像[演说范文网]所有资源完全免费共享
Powered by 演说范文网 © All Rights Reserved.。京ICP备20027742号